PRO-TERMO Krbová kamna FENIX - černá
PRO-TERMO Krbová kamna FENIX - černá
Krbová kamna na tuhá paliva - jmenovitý výkon 12 kW, účinnost vytápění 83 %, energetická třída A, Ekodesign 2022. Více
Kód produktu: 8606108656150 Hmotnost: 94 kgDoprava a platba
Krbová kamna na tuhá paliva - jmenovitý výkon 12 kW, účinnost vytápění 83 %, energetická třída A, Ekodesign 2022. Více
Kód produktu: 8606108656150 Hmotnost: 94 kgDoprava a platba
Fenix je moderní krb s retro designem určený ideálně pro vytápění větších prostor. Samostatně stojící krb FENIX je vysoce účinný (účinnost 83%). Je ideální pro vytápění větších ploch (80-100 m2). Vyrábí se z ocelových plechů válcovaných za studena. Jeho retro design a luxusní antracitová barva dodají Vašemu interiéru zajimavý vzhled. Skvělé panoramatické, ohnivzdorné sklo, které vydrží teploty až 850° C, Vám poskytne nezapomenutelný pohled na oheň. Doporučujeme Vám použít dřevěná polínka o délce 30-40 cm a maximálním obvodu 30-35 cm. Kromě suchého dřeva můžete k přikládání kamen použít dřevěné brikety. Krb FENIX splňuje normu CE, což znamená, že je v souladu s nejpřísnějšími předpisy EU o bezpečnosti a energetické účinnosti.
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých součástí :
- Strany = 40 cm
- Vzadu = 40 cm
- Vpředu = 80 cm
Před instalací krbu si nechte zkontrolovat Váš komín od kominíka. Při instalaci a užívání dodržujte technický návod k použití.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud první zatopení neproběhne mírně, může dojít k poškození výrobku. Proto při prvním topení (minimálně 10 hodin) udržujte pouze mírný oheň – množství paliva by mělo být menší než polovina doporučené dávky pro jmenovitý výkon. Nedodržení tohoto postupu může vést k prasknutí materiálu, který je v přímém kontaktu s ohněm.
EkoDesign 2022
| Interiérová topidla - parametry EkoDesign 2022 | Limitní hodnoty (platnost od 1. 1. 2022) |
Krbová kamna FENIX |
| CO - oxid uhelnatý [mg/m3] | 1 500 | 1 226 |
| OGC - organické plynné sloučeniny [mg/m3] | 120 | 108 |
| NOx - oxid uhelnatý [mg/m3] | 200 | 178 |
| PM - pevné částice: HF [mg/m3] | 40 | 39 |
| Energetická účinnost vytápění [%] | 65+ | 83 |
Poznámka: veškeré emisní limity jsou uváděny při 13% podílu O2.
Často se ptáte, zda je možné redukování kouřovodů na jiný průměr, než je vývod z krbových kamen. Kamna lze s pomocí jednoduché redukce (dvojkuruží) zapojit z měnsího průměru (kamna) na větší (komín). Obráceně toto není možné.
| Barva | Černá |
|---|---|
| Typ zboží | krbová kamna |
| Typ kamen | plechová |
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 |
| Šířka (cm) | 62 |
| Výška (cm) | 75 |
| Hloubka / délka (cm) | 46 |
| Průměr kouřovodu O (mm) | 150 |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 530 x 290 x 325 mm |
| Max. délka polen | 40 cm |
| Materiál | litina, sklo, ocelový plech, šamotové cihly |
| Vytápěcí schopnost | 80-100 m2 |
| Účinnost vytápění (%) | 83 |
| Energetická třída | A |
| Norma | EN 13240 |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Trouba | ne |
| Plotýnka | ne |
| Popelník | ano |
| Zásobník na dřevo | ne |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Teplovodní výměník | ne |
| EcoDesign 2022 | ano |
| CO - oxid uhelnatý | 1 226 mg/m3 |
| OGC - organické plynné sloučeniny | 108 mg/m3 |
| PM - pevné částice | 39 mg/m3 |
| NOx - oxidy dusíku | 178 mg/m3 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Typ zboží | krbová kamna |
| Typ kamen | plechová |
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 |
| Šířka (cm) | 62 |
| Výška (cm) | 75 |
| Hloubka / délka (cm) | 46 |
| Průměr kouřovodu O (mm) | 150 |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 530 x 290 x 325 mm |
| Max. délka polen | 40 cm |
| Materiál | litina, sklo, ocelový plech, šamotové cihly |
| Vytápěcí schopnost | 80-100 m2 |
| Účinnost vytápění (%) | 83 |
| Energetická třída | A |
| Norma | EN 13240 |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Trouba | ne |
| Plotýnka | ne |
| Popelník | ano |
| Zásobník na dřevo | ne |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Teplovodní výměník | ne |
| EcoDesign 2022 | ano |
| CO - oxid uhelnatý | 1 226 mg/m3 |
| OGC - organické plynné sloučeniny | 108 mg/m3 |
| PM - pevné částice | 39 mg/m3 |
| NOx - oxidy dusíku | 178 mg/m3 |
| Záruka | 24 měsíců |












Jan Konečný
Dobrý den
Prosím máte možnost sehnat sklo obloukové do krbové vložky
Blanzek 520HR
Š 420mm
V 390 mm