PRO-TERMO Krbová kamna LAVA BASIC - černá
PRO-TERMO Krbová kamna LAVA BASIC - černá
Krbová kamna na tuhá paliva - jmenovitý výkon 6 kW, účinnost vytápění 76 %, energetická třída A, Ekodesign 2022. Více
Kód produktu: 8606108656341 Hmotnost: 38 kgDoprava a platba
Krbová kamna na tuhá paliva - jmenovitý výkon 6 kW, účinnost vytápění 76 %, energetická třída A, Ekodesign 2022. Více
Kód produktu: 8606108656341 Hmotnost: 38 kgDoprava a platba
Kamna LAVA CLASSIC jsou určena pro milovníky jednoduchosti a elegance. Jejich elegantní design se hodí do každého prostředí. Kamna LAVA CLASSIC jsou vyrobena z nejlepších materiálů, které mají dlouhou životnost. Kamna jsou vysoce účinná, snadno se s nimi manipuluje a snadno se udržují. Pokud potřebujete ohřát menší plochy (20-30 m2) a připravit si některá ze svých oblíbených jídel, jsou pro Vás ideální volbou. Jako palivo použijte suché dřevo, dřevěné brikety, dřevěné uhlí. Dřevěná polena by měla být dlouhá 30-40 cm, max. obvod 30-35 cm. Palivo můžete uložit do úložného prostoru pod topeništěm. Zásuvku na popel lze snadno vyjmout a vyčistit. Rukojeť topeniště se nezahřívá, když kamna ohřívají Váš prostor. Barva LAVA CLASSIC je elegantní antracitová barva. LAVA CLASSIC splňuje normu CE, což znamená, že je v souladu s nejpřísnějšími předpisy EU o bezpečnosti a energetické účinnosti.
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých součástí :
- Strany = 40 cm
- Vzadu = 40 cm
- Vpředu = 80 cm
Před instalací krbu si nechte zkontrolovat Váš komín od kominíka. Při instalaci a užívání dodržujte technický návod k použití.
EkoDesign 2022
| Interiérová topidla - parametry EkoDesign 2022 | Limitní hodnoty (platnost od 1. 1. 2022) |
Krbová kamna LAVA BASIC |
| CO - oxid uhelnatý [mg/m3] | 1 500 | 633 |
| OGC - organické plynné sloučeniny [mg/m3] | 120 | 74 |
| NOx - oxid uhelnatý [mg/m3] | 200 | 109 |
| PM - pevné částice: HF [mg/m3] | 40 | 35 |
| Energetická účinnost vytápění [%] | 65+ | 76 |
Poznámka: veškeré emisní limity jsou uváděny při 13% podílu O2.
Často se ptáte, zda je možné redukování kouřovodů na jiný průměr, než je vývod z krbových kamen. Kamna lze s pomocí jednoduché redukce (dvojkuruží) zapojit z měnsího průměru (kamna) na větší (komín). Obráceně toto není možné.
| Barva | Černá |
|---|---|
| Typ zboží | krbová kamna |
| Typ kamen | plechová |
| Jmenovitý výkon (kW) | 6 |
| Šířka (cm) | 36 |
| Výška (cm) | 83 |
| Hloubka / délka (cm) | 33 |
| Průměr kouřovodu O (mm) | 120 |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 240 x 280 x 280 mm |
| Rozměry otvoru topeniště (Š x V) | 185 x 195 mm |
| Max. délka polen | 40 cm |
| Materiál | litina, ocelový plech, šamotové cihly |
| Vytápěcí schopnost | 20-30 m2 |
| Účinnost vytápění (%) | 76 |
| Energetická třída | A |
| Norma | EN 13240 |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Trouba | ne |
| Plotýnka | ne |
| Popelník | ano |
| Zásobník na dřevo | ano |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Teplovodní výměník | ne |
| EcoDesign 2022 | ano |
| CO - oxid uhelnatý | 633 mg/m3 |
| OGC - organické plynné sloučeniny | 74 mg/m3 |
| PM - pevné částice | 35 mg/m3 |
| NOx - oxidy dusíku | 109 mg/m3 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Typ zboží | krbová kamna |
| Typ kamen | plechová |
| Jmenovitý výkon (kW) | 6 |
| Šířka (cm) | 36 |
| Výška (cm) | 83 |
| Hloubka / délka (cm) | 33 |
| Průměr kouřovodu O (mm) | 120 |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 240 x 280 x 280 mm |
| Rozměry otvoru topeniště (Š x V) | 185 x 195 mm |
| Max. délka polen | 40 cm |
| Materiál | litina, ocelový plech, šamotové cihly |
| Vytápěcí schopnost | 20-30 m2 |
| Účinnost vytápění (%) | 76 |
| Energetická třída | A |
| Norma | EN 13240 |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Trouba | ne |
| Plotýnka | ne |
| Popelník | ano |
| Zásobník na dřevo | ano |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Teplovodní výměník | ne |
| EcoDesign 2022 | ano |
| CO - oxid uhelnatý | 633 mg/m3 |
| OGC - organické plynné sloučeniny | 74 mg/m3 |
| PM - pevné částice | 35 mg/m3 |
| NOx - oxidy dusíku | 109 mg/m3 |
| Záruka | 24 měsíců |









