CALISKAN Krbová kamna TREMINI 3D - černá
CALISKAN Krbová kamna TREMINI 3D - černá
Krbová kamna na tuhá paliva - jmenovitý výkon 7 kW, účinnost vytápění 75,8 %, energetická třída A, Ekodesign 2022, boční prosklení. Více
Kód produktu: CET_304-3DS Hmotnost: 60 kgDoprava a platba
Krbová kamna na tuhá paliva - jmenovitý výkon 7 kW, účinnost vytápění 75,8 %, energetická třída A, Ekodesign 2022, boční prosklení. Více
Kód produktu: CET_304-3DS Hmotnost: 60 kgDoprava a platba
Krbová kamna TREMINI 3D
- Odnímatelný popelník umístěný pod spalovací komorou zajišťuje velmi rychlý, snadný a bezproblémový chod kamen
- Vysoce kvalitní litina (vrchní deska, dvířka, rám a nožičky)
- Plášť kamen tvoří silný kovový plech
- Topeniště je obloženo z šamotových cihel
- 3 keramická skla odolná vůči tepelným šokům
- Systém, který umožňuje pohled na oheň nejen zepředu, ale i z obou bočních stran
- Vrchní a spodní regulace
- Rošt na opékání není součástí dodávaných kamen
Upozorňujeme zákazníky, že kamna mohou být při provozu horká. Prosíme, používejte ochranné pomůcky a dbejte maximální opatrnosti při manipulaci s kamny.
Často se ptáte, zda je možné redukování kouřovodů na jiný průměr, než je vývod z krbových kamen. Kamna lze s pomocí jednoduché redukce (dvojkuruží) zapojit z měnsího průměru (kamna) na větší (komín). Obráceně toto není možné.
| Barva | Černá |
|---|---|
| Typ zboží | krbová kamna |
| Typ kamen | litinová |
| Jmenovitý výkon (kW) | 7 |
| Šířka (cm) | 34 |
| Výška (cm) | 79,5 |
| Hloubka / délka (cm) | 52 |
| Průměr kouřovodu O (mm) | 130 |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 240 x 460 x 360 mm |
| Rozměry otvoru topeniště (Š x V) | 190 x 270 mm |
| Materiál | litina, sklo, smalt, ocelový plech, šamotové cihly |
| Vytápěcí schopnost | 70 m2 |
| Účinnost vytápění (%) | 75,8 |
| Energetická třída | A |
| Norma | EN 12815 |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Trouba | ne |
| Plotýnka | ano |
| Popelník | ano |
| Zásobník na dřevo | ne |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Teplovodní výměník | ne |
| EcoDesign 2022 | ano |
| Záruka | 24 měsíců |
| Teplota spalin | 264.28 °C |
| Rozměry odnímatelného popelníku (Š x V x H) | 185 x 50 x 375 mm |
| Boční prosklení | ano |
| Barva | Černá |
|---|---|
| Typ zboží | krbová kamna |
| Typ kamen | litinová |
| Jmenovitý výkon (kW) | 7 |
| Šířka (cm) | 34 |
| Výška (cm) | 79,5 |
| Hloubka / délka (cm) | 52 |
| Průměr kouřovodu O (mm) | 130 |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 240 x 460 x 360 mm |
| Rozměry otvoru topeniště (Š x V) | 190 x 270 mm |
| Materiál | litina, sklo, smalt, ocelový plech, šamotové cihly |
| Vytápěcí schopnost | 70 m2 |
| Účinnost vytápění (%) | 75,8 |
| Energetická třída | A |
| Norma | EN 12815 |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Trouba | ne |
| Plotýnka | ano |
| Popelník | ano |
| Zásobník na dřevo | ne |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Teplovodní výměník | ne |
| EcoDesign 2022 | ano |
| Záruka | 24 měsíců |
| Teplota spalin | 264.28 °C |
| Rozměry odnímatelného popelníku (Š x V x H) | 185 x 50 x 375 mm |
| Boční prosklení | ano |












