PLAMEN Sporák na tuhá paliva SLAVONAC N - P bílý
PLAMEN Sporák na tuhá paliva SLAVONAC N - P bílý
Sporák na tuhá paliva - jmenovitý výkon 8 kW, účinnost vytápění 83,7 %, energetická třída A+, Ekodesign 2022. Více
Kód produktu: 032727 Hmotnost: 128 kgDoprava a platba
Sporák na tuhá paliva - jmenovitý výkon 8 kW, účinnost vytápění 83,7 %, energetická třída A+, Ekodesign 2022. Více
Kód produktu: 032727 Hmotnost: 128 kgDoprava a platba
Sporák na tuhá paliva SLAVONAC N - P vyniká svou účinností 83,7 % (energetická třída A+) a je skvělý na pečení díky velké troubě. Přední stěna a konstrukce jsou z litiny. Kamna mají dvojitý plášť a bíle oplechování. Sporák na tuhá paliva SLAVONAC se vyznačuje krásným vzhledem, prostorným krbem vyrobeným z vysoce kvalitní litiny, prostornou troubou a zásuvkou na dřevo. S vestavěným teploměrem v troubě máte vždy na očích optimální teplotu pečení. Možnost nastavení dvojitého spalování.
Výhody:
- Vysoká účinnost vytápění - 83,7 % (energetická třída A+)
- Litinové topeniště až na 50 cm polena
- Prostorná trouba s vestavěným teploměrem
- Zásuvka na dřevo
- Kouřovod lze umístit v zadní či vrchní části
- Součástí sporáku je rošt, plech na pečení, pohrabáč a rukavice
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých součástí:
- Strany = 40 cm
- Vzadu = 25 cm
- Vpředu = 80 cm
- Shora = 80 cm
Před instalací krbu si nechte zkontrolovat Váš komín od kominíka. Při instalaci a užívání dodržujte technický návod k použití.

EkoDesign 2022
| Interiérová topidla - parametry EkoDesign 2022 | Limitní hodnoty (platnost od 1. 1. 2022) |
Sporák SLAVONAC |
| CO - oxid uhelnatý [mg/m3] | 1 500 | 0,09 % |
| OGC - organické plynné sloučeniny [mg/m3] | 120 | 114 |
| NOx - oxid uhelnatý [mg/m3] | 200 | 94 |
| PM - pevné částice: HF [mg/m3] | 40 | 25 |
| Energetická účinnost vytápění [%] | 65+ | 83,7 |
Poznámka: veškeré emisní limity jsou uváděny při 13% podílu O2.
Často se ptáte, zda je možné redukování kouřovodů na jiný průměr, než je vývod z krbových kamen. Kamna lze s pomocí jednoduché redukce (dvojkuruží) zapojit z měnsího průměru (kamna) na větší (komín). Obráceně toto není možné.
| Barva | Bílá |
|---|---|
| Typ zboží | sporák na tuhá paliva |
| Typ kamen | litinová |
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 |
| Maximální výkon (kW) | 11 |
| Šířka (cm) | 84,5 |
| Výška (cm) | 83,8 |
| Hloubka / délka (cm) | 59,4 |
| Průměr kouřovodu O (mm) | 120 |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 250 x 300 x 470 mm |
| Rozměry otvoru topeniště (Š x V) | 180 x 165 mm |
| Materiál | litina, sklo, smalt, ocelový plech |
| Vytápěcí schopnost | 160 m3 |
| Účinnost vytápění (%) | 83,7 |
| Energetická třída | A+ |
| Norma | EN 12815 |
| Vývod kouřovodu | zadní, vrchní |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Trouba | ano |
| Plotýnka | ano |
| Popelník | ano |
| Zásobník na dřevo | ne, ano |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Teplovodní výměník | ne |
| EcoDesign 2022 | ano |
| CO - oxid uhelnatý | 0,09 % |
| OGC - organické plynné sloučeniny | 114 mg/m3 |
| PM - pevné částice | 25 mg/m3 |
| NOx - oxidy dusíku | 94 mg/m3 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Rozměry trouby (Š x V x H) | 400 x 300 x 450 mm |
| Barva | Bílá |
|---|---|
| Typ zboží | sporák na tuhá paliva |
| Typ kamen | litinová |
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 |
| Maximální výkon (kW) | 11 |
| Šířka (cm) | 84,5 |
| Výška (cm) | 83,8 |
| Hloubka / délka (cm) | 59,4 |
| Průměr kouřovodu O (mm) | 120 |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 250 x 300 x 470 mm |
| Rozměry otvoru topeniště (Š x V) | 180 x 165 mm |
| Materiál | litina, sklo, smalt, ocelový plech |
| Vytápěcí schopnost | 160 m3 |
| Účinnost vytápění (%) | 83,7 |
| Energetická třída | A+ |
| Norma | EN 12815 |
| Vývod kouřovodu | zadní, vrchní |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Trouba | ano |
| Plotýnka | ano |
| Popelník | ano |
| Zásobník na dřevo | ne, ano |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Teplovodní výměník | ne |
| EcoDesign 2022 | ano |
| CO - oxid uhelnatý | 0,09 % |
| OGC - organické plynné sloučeniny | 114 mg/m3 |
| PM - pevné částice | 25 mg/m3 |
| NOx - oxidy dusíku | 94 mg/m3 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Rozměry trouby (Š x V x H) | 400 x 300 x 450 mm |





































